产品中心
产品特点
n1、布置灵活。仪器包含两部分:自动氟氯水解仪和自动氟氯分析仪,两部分可以摆放到一起,也可以分开摆放。
n2、自动氟氯水解仪特点。单次分解两个样品;自动进样、自动补水;有缺水和满水监测;进样距离、停留时间、目标温度、蒸发功率均可设置;有空蒸功能;样品分解过程可无人值守。
n3、自动氟氯分析仪特点。自动调节试液PH值;自动加入各种稳定液;自动滴定、自动清洗、自动排液。
技术参数
规格型号 | EVDFL100 |
样品分解时间 | 35分钟 |
高温炉控温精度 | 1,100±10ºC |
高温炉恒温区长度 | 80mm |
电位滴定池定容精度 | 150±1mL |
电极电位分辨率 | 0.1mV |
微量泵最小馈液 | 0.025mL |
试液分析时间 | 氟:20分钟,氯:20分钟 |
测量范围 | 氟:10 ~ 2,000 μg/g,氯:30 ~3,000 μg/g |
精密度 | 符合GB/T4633 - 2014和GB/T3558 - 2014标准中的要求 |
电源 | 220±22VAC,50/60Hz |
功率 | <3.5kW |
重量 | 自动高温水解仪:75kg,自动电位分析仪:35kg |
外形尺寸 | 自动高温水解仪:1200×480×600, 自动电位分析仪:800×480×500 |
符合标准 | GBT4633 - 2014 煤中氟的测定方法 GBT3558 - 2014 煤中氯的测定方法 |
版权所有 : 江苏伊维达智能科技股份有限公司
设计制作:网商天下